продам металлообрабатывающее оборудование

Наименование, марка станка Год вып. Цена, грн
Токарные станки
Ст-к токарно-винторезный 16К20 1987 32 000.00
Ст-к токарно-винторезный повышен. точности ФТ-11 1986 45 000.00
Ст-к токарно-винторезный 1К62 (4шт) 1984-87 22 000.00
Ст-к токарно-винторезный 16Д25 нов (3шт) 1995 55 000.00
Ст-к токарно-винторезный 1М65 (L=2,8m) 1978 85 000.00
Ст-к токарно-винторезный 1М63 (L=2,8m) 1992 55 000,00
Ст-к токарно-винторезный 1М64 ( L=2,8m) 1976 75 000,00
Авт. токарно-винторезный 16Б16КП нов (3шт) 1991 35 000,00
Ст-к токарно-винторезный 16А20Ф3 НЦ 31 1989 150 000,00
Ст-к токарно-карусельный 1516 1978 180 000,00
Ст-к токарно-револьверный 1Г340П 1992 35 000,00
Фрезерные станки
Вертикально-фрезерный 6Т83 1986 40 000,00
Вертикально-фрезерный 6Р82ш 1986 55 000,00
Фрезерный FSS-400 1989 65 000,00
Фрезерный 6Р13 1986 35 000,00
Фрезерный ВМ127 1989 65 000,00
Фрезерный 675П 1982 20 000,00
Фрезерный 676 1984 22 000,00
Фрезерный 6Р11 1986 22 000,00
Горизонтально-фрезерный 6Р83 1984 35 000,00
Горизонтально-фрезерный 6Р82г 1986 30 000,00
Вертикально- фрезерный 6Р83ш 1984 55 000,00
Вертикально- фрезерный 6Р82 1978 25 000,00
Прессы
Пресс однокривошипный простого действия двухстоечный КВ 2126 (усилие 40 т) 1982 25 000,00
Пресс кривошипный КЕ2330, 2130 (усилие 100 т) 1981\87 45 000,00
Пресс гидравлический П6330 (усилие 100 т) 1992 40 000,00
Пресс гидравлический ПА-6332 (усилие 160 т.) 1979 50 000,00
Станки шлифовальные
Плоско-шлифовальный 3Г71 1982 22 000,00
Плоско-шлифовальный 3Е711АФ101 нов 1993 35 000,00
Кругло-шлифовальный 3К12 1979 24 000,00
Обдирочно-шлифовальный 3Б634 2003 4 500,00
Обдирочно-шлифовальный 3Б636 1986 9 500,00
Пилы
Пила 8725 1982 9 500,00
Пила 8Г661 1982 24 000,00
Пила 8Г661 1982 24 000,00
Сверлильные и расточные станки и др. оборудование
Радиально-сверлильный 2А554-1 нов 1991 38 000,00
Радиально-сверлильный 2ЛУ53 1984 25 000,00
Вертикально-сверлильный 2Б125 1986 7 000
Вертикально-сверлильный облегченный 2К52 1982 22 000,00
Вертикально-сверлильный 2А135 1991 11 500,00
Горизонтально-расточной 2622 1979 120 000,00
Координатно-расточной 2Е440А 1978 58 000,00
Горизонтально-расточной 2А614-1 1981 45 000,00
Универсально-заточной 3Д642Е 1986 22 000,00
Пило-заточной 3Е692 1989 25 000,00
Правильно-отрезной И6118 1984 45 000,00
Ножницы гильотинные Н3118\6,3мм (механика) 1987 35 000,00
Ножницы гильотинные Н3418\6,3мм (пневматика) 1993 40 000,00
Ножницы гильотинные Эрфурт 3150\25мм 1980 300 000,00
Ножницы гильотинные НБ3221\12мм 1990 85 000,00
Ножницы гильотинные НБ3222\16мм 1984 120 000,00
Ножницы комбинированные НБ 5222 1989 22 000,00
Ножницы гильотинные НК 3416 2м.\ 4мм. (пневматика) 1987 22 000,00
Ножницы гильотинные Н3316 2м.\ 6мм. (эл.-механика) 1986 35 000,00
Листогибочная машина ИБ 2144 2500\4мм. 1990 45 000,00
Листогибочная машина ИБ 2216 \6мм 1985 30 000,00
Листогибочые вальцы ИБ2222 2\16мм. 1990 55 000,00
Листогибочная машина И 1330 3150\6мм
(с пуансон матрицей) электро-механика 1984 140 000,00
Контактні дані недоступні, оскільки термін актуальності оголошення минув.

Користувацька угода   Політика конфіденційності   Контакти   Реклама на сайті
© «Все про бізнес, Новини бізнесу, Бізнес-плани - Україна Ділова » 2006 — 2024
Копіювання матеріалів дозволено лише при умові разміщенння зворотнього прямого посилання!